| Khối lượng | |
| Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 18200 kg |
|---|---|
| Khối lượng vận hành (bao gồm Cab) | 18400 kg |
| Khối lượng mô-đun (trước/sau) | 11650kg/ 6550kg |
| Khối lượng vận hành tối đa | 18600kg _ |
| Lực kéo | |
| Phạm vi tốc độ (Dual/TC/AS) | 6/4/7/11 |
| Dao động dọc | ±9° |
| Cỡ lốp (12 lớp) | 23,1 x 26 |
| Khả năng vượt dốc tối đa | 48 % |
| Đầm nén | |
| Tải tuyến tính tĩnh | 56kg /cm2 |
| Biên độ dao động (cao/thấp) | 2,1mm/ 0,8mm |
| Lực ly tâm (biên độ cao/thấp) | 360 kN/ 150 kN |
| Tần số rung (biên độ cao/thấp) Có sẵn SEISMIC (giá trị cho chế độ thủ công) | 29Hz / 30Hz |
| Động cơ / Truyền động | |
| Nhà sản xuất/ Model | Cummins B4.5 (Tier V / T4) |
| Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
| Công suất định mức, SAE J1995 | 149 kW (200 mã lực ) @ 2200 vòng/phút |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 255 lít |
| Dung tích thùng DEF | 30 lít |
| Động cơ thay thế | |
| Nhà sản xuất/ Model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
| Công suất định mức, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2200 vòng / phút |
| Hệ thống thủy lực | |
| Điều khiển | thủy tĩnh |
| Rung | thủy tĩnh |
| Hệ thống lái | thủy tĩnh |
| Phanh dừng | Thủy tĩnh trong tiến và lùi. |
| Đỗ xe/ Phanh khẩn cấp | Phanh đa đĩa Failsafe trong hộp số tang trống và ở trục sau. |
| A. Chiều dài cơ sở | 3100 mm |
|---|---|
| B1. Chiều rộng, phía trước | 2340mm |
| B2. Chiều rộng, phía sau | 2130mm |
| D. Đường kính trống | 1546 mm |
| H1. Chiều cao, với ROPS/cab | 2890 mm |
| H2. Chiều cao, không có ROPS/cab | 2130mm |
| K1. Khoảng sáng gầm sau | 450 mm |
| K2. Khoảng sáng gầm trước | 450 mm |
| L. Chiều dài | 6240 mm |
| O1. Phần nhô ra, phải | 105mm |
| O2. Phần nhô ra, bên trái | 105mm |
| R1. Bán kính quay, bên ngoài | 5800 mm |
| R2. Bán kính quay, bên trong | 3300 mm |
| S. Độ dày vỏ trống | 48mm |
| W. Chiều rộng trống | 2130mm |
| α. Góc lái | ±38° |




Đăng nhận xét