Khối lượng | |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 20700 kg |
---|---|
Khối lượng mô-đun (trước/sau) | 14050kg/ 6650kg |
Khối lượng vận hành tối đa | 21000 kg |
Lực kéo | |
Phạm vi tốc độ (Dual/TC/AS) | 0-11 km/giờ |
Cỡ lốp (8 lớp) | 23,1x26 |
Khả năng vượt dốc | 43 % |
Dao động dọc | ±9° |
đầm nén | |
Tải tuyến tính tĩnh | 66 kg/cm |
Biên độ dao động (cao/thấp) | 1,8mm/ 1,1mm |
Tần số rung (biên độ cao/thấp) | 29Hz/ 31Hz |
Lực ly tâm (biên độ cao/thấp) | 317 kN/ 231 kN |
Động cơ / Truyền động | |
Nhà sản xuất/ Model | Cummins 6BTAA5.9-C170 (Tier 2) |
Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
Công suất định mức, SAE J1995 | 127 kW (170 mã lực ) @ 2200 vòng/phút |
Dung tích thùng nhiên liệu | 320 lít |
Động cơ thay thế | |
Nhà sản xuất/ Model | Cummins QSB6.7-C173 ( Tier 3) |
Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
Công suất định mức, SAE J1995 | 129 kW (173 mã lực ) @ 2200 vòng/phút |
Hệ thống thủy lực | |
Điều khiển | Bơm piston hướng trục có dung tích thay đổi. Động cơ piston hướng trục với chuyển vị không đổi. |
Rung | Bơm piston hướng trục có dung tích thay đổi. Động cơ piston hướng trục với chuyển vị không đổi. |
Hệ thống lái | Bơm bánh răng có dung tích không đổi. |
Phanh dừng | Thủy tĩnh trong đòn bẩy tiến và lùi. |
Đỗ xe/ Phanh khẩn cấp | Phanh đa đĩa Failsafe trong hộp số tang trống và ở trục sau. |
A. Chiều dài cơ sở | 2992 mm |
---|---|
B1. Chiều rộng, phía trước | 2400mm |
B2. Chiều rộng, phía sau | 2130mm |
D. Đường kính trống | 1573 mm |
H1. Chiều cao, với ROPS/cab | 3000 mm |
H2. Chiều cao, không có ROPS/cab | 2238 mm |
K1. Khoảng cách đến khung sau | 450 mm |
K2. Khoảng cách đến khung trước | 460 mm |
L. Chiều dài | 6180 mm |
O1. Phần nhô ra, phải | 115 mm |
O2. Phần nhô ra, bên trái | 135 mm |
R1. Bán kính quay, bên ngoài | 5400 mm |
R2. Bán kính quay, bên trong | 3200 mm |
S. Độ dày vỏ trống | 50mm |
W. Chiều rộng trống | 2130mm |
α. Góc lái | ±38° |
Đăng nhận xét