| Khối lượng | |
| Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 20700kg _ |
|---|---|
| Khối lượng vận hành (bao gồm Cab) | 20900kg _ |
| Khối lượng mô-đun (trước/sau) | 13950kg/ 6950kg |
| Khối lượng vận hành tối đa | 21000 kg |
| Lực kéo | |
| Phạm vi tốc độ (Dual/TC/AS) | 4/6/7/11 km/giờ |
| dao động dọc | ±9° |
| Cỡ lốp (12 lớp) | 23,1 x 26 AW |
| Khả năng vượt dốc tối đa | 45 % |
| Đầm nén | |
| Tải tuyến tính tĩnh | 65 kg/cm3 |
| Biên độ dao động (cao/thấp) | 2,1mm/ 0,8mm |
| Lực ly tâm (biên độ cao/thấp) | 360 kN/ 150 kN |
| Tần số rung (biên độ cao/thấp) Có sẵn SEISMIC (giá trị cho chế độ thủ công) | 29Hz / 30Hz |
| Động cơ / Truyền động | |
| Nhà sản xuất/ Model | Cummins B4.5 (Tier V / T4 ) |
| Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
| Công suất định mức, SAE J1995 | 149 kW (200 mã lực) @ 2.200 vòng/phút |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 255 lít |
| Dung tích thùng DEF | 30 lít |
| Động cơ thay thế | |
| Nhà sản xuất/ Model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
| Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
| Công suất định mức, ISO 14396 | 150 kW (204 mã lực ) @ 2200 vòng/phút |
| Hệ thống thủy lực | |
| Điều khiển | thủy tĩnh |
| Rung | thủy tĩnh |
| Hệ thống lái | thủy tĩnh |
| Phanh dừng | Thủy tĩnh trong tiến và lùi. |
| Đỗ xe/ Phanh khẩn cấp | Phanh đa đĩa Failsafe trong hộp số tang trống và ở trục sau. |
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
Chính thức + Duy nhất tại Việt Nam


Đăng nhận xét