Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung | |
Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 20700kg _ |
Khối lượng mô-đun (trước/sau) | 14050kg/ 6650kg |
Khối lượng vận hành tối đa | 21000 kg |
Lực di chuyển | |
Phạm vi tốc độ (Dual/TC/AS) | 0-11 km/giờ |
Cỡ lốp (8 lớp) | 23,1x26 |
Khả năng vượt dốc thiết kế | 43 % |
dao động dọc | ±9° |
Đầm nén | |
Tải tuyến tính tĩnh | 66 kg/cm |
Biên độ danh định (cao/thấp) | 1,8mm/ 1,1mm |
Tần số rung (biên độ cao/thấp) | 29Hz/ 31Hz |
Lực ly tâm (biên độ cao/thấp) | 317 kN/ 231 kN |
Động cơ / Truyền động | |
Nhà sản xuất/Mô hình | Cummins 6BTAA5.9-C170 (Cấp 2) |
Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
Công suất định mức, SAE J1995 | 127 kW (170 mã lực ) @ 2200 vòng/phút |
Dung tích thùng nhiên liệu | 320 lít |
Hệ thống thủy lực | |
Điều khiển | Bơm piston hướng trục có dung tích thay đổi. Động cơ piston hướng trục với chuyển vị không đổi. |
Rung động | Bơm piston hướng trục có dung tích thay đổi. Động cơ piston hướng trục với chuyển vị không đổi. |
Hệ thống lái | Bơm bánh răng có dung tích không đổi. |
phanh dịch vụ | Thủy tĩnh trong đòn bẩy tiến và lùi. |
Đỗ xe/ Phanh khẩn cấp | Phanh đa đĩa Failsafe trong hộp số tang trống và ở trục sau. |
Đăng nhận xét