| Khối lượng | |
| Khối lượng vận hành (bao gồm ROPS) | 20600 kg |
|---|---|
| Khối lượng vận hành (bao gồm Cab) | 20800kg _ |
| Khối lượng mô-đun (trước/sau) | 13850kg/ 6950kg |
| Khối lượng vận hành tối đa | 21000 kg |
| Lực kéo | |
| Phạm vi tốc độ (Dual/TC/AS) | 4/6/7/11 km/giờ |
| Dao động dọc | ±9° |
| Cỡ lốp (12 lớp) | 23,1 x 26 AW |
| Khả năng vượt dốc tối đa | 42 % |
| Số vấu chân cừu | 130 |
| Chiều cao vấu chân cừu | 102mm _ |
| Diện tích vấu | 146cm2 _ _ |
| Đầm nén | |
| Tải tuyến tính tĩnh | 65 kg/cm3 |
| Biên độ dao động (cao/thấp) | 2,1mm/ 0,8mm |
| Lực ly tâm (biên độ cao/thấp) | 360 kN/ 150 kN |
| Tần số rung (biên độ cao/thấp) Có sẵn SEISMIC (giá trị cho chế độ thủ công) | 29Hz / 30Hz |
| Động cơ / Truyền động | |
| Nhà sản xuất/ Model | Cummins B4.5 (Tier V / T4) |
| Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
| Công suất định mức, SAE J1995 | 149 kW (200 mã lực) @ 2.200 vòng/phút |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 255 lít |
| Dung tích thùng DEF | 30 lít |
| Động cơ thay thế | |
| Nhà sản xuất/ Model | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
| Kiểu | Turbo Diesel làm mát bằng nước |
| Công suất định mức, ISO 14396 | 150 kW (204 mã lực) @ 2.200 vòng/phút |
| Hệ thống thủy lực | |
| Điều khiển | thủy tĩnh |
| Rung | thủy tĩnh |
| Hệ thống lái | thủy tĩnh |
| Phanh dừng | Thủy tĩnh, tiến và lùi. |
| Đỗ xe/ Phanh khẩn cấp | Phanh đa đĩa Failsafe trong hộp số tang trống và ở trục sau. |
Kích thước máy
| A. Chiều dài cơ sở | 3100 mm |
|---|---|
| B1. Chiều rộng, phía trước | 2380mm |
| B2. Chiều rộng, phía sau | 2130 mm |
| D. Đường kính trống | 1518mm |
| H1. Chiều cao, với ROPS/cab | 2890 mm |
| H2. Chiều cao, không có ROPS/cab | 2130 mm |
| K1. Khoảng sáng gầm khung dưới | 450 mm |
| K2. Khoảng sáng gầm khung trên | 450 mm |
| L. Chiều dài | 6240 mm |
| O1. nhô ra, phải | 125mm |
| O2. Phần nhô ra, bên trái | 125mm |
| P. Chiều cao vấu chân cừu | 102mm |
| R1. Bán kính quay, bên ngoài | 5800 mm |
| R2. Bán kính quay, bên trong | 3300mm |
| S. Độ dày vỏ trống | 34mm |
| W. Chiều rộng trống | 2130 mm |
| α. Góc lái | ±38° |



Đăng nhận xét